Nazwa przedsiwzicia	Liczba uczestnikw -min	Liczba uczestnikw-max	Wyjazdowe?
Wyjazd na zawody sportowe	7	10	NIE
Regionalny konkurs matematyczny-fina	5	8	TAK
Wycieczka do ZOO	32	40	TAK
Dyskoteka szkolna	75	90	NIE
Organizacja konferencji w szkole	60	70	NIE
Wyjcie na spektakl teatralny	40	50	NIE
Wyjazd nauczycieli na konferencj metodyczn	6	8	TAK
Wyjcie do kina	120	150	NIE
Wyjcie do teatru lalkowego dla najmodszych	90	100	NIE
Wyjazd do opery	35	40	TAK
Zabawa karnawaowa	80	90	NIE
Wyjcie do muzeum	50	60	NIE
Wycieczka klas starszych do Archiwum Pastwowego	45	50	TAK
Wizyta celebryty i jego spotkanie z modzie	60	70	NIE
Wyjazd na spektakl baletowy	30	35	TAK
Wyjcie do cyrku	45	50	NIE
Wyjcie na sprztanie lasu z odpowiednim sprztem	100	120	NIE
Wyjazd na fina konkursu informatycznego	8	10	TAK
Wyjcie na wystaw znaczkw	45	55	NIE
Wyjazd na fina konkursu matematycznego	9	11	TAK
