Nazwa konkursu	Liczba uczniw klas  I-IV	Liczba uczniw klas  V-VI	Liczba uczniw klas  VII-VIII	Liczba dziewczt	Liczba pfinalistw	Liczba finalistw	Liczba laureatw
Regionalny Konkurs Chemiczny	0	5	9	0	6	2	0
Zbuduj wasn zabawk	17	2	0	5	n	6	2
Olimpiada Informatyczna Junior	0	5	15	5	7	3	1
Tworzymy ukadanki z puzzli	47	0	0	34	n	10	6
Obieywiat-konkurs geograficzny	0	12	14	15	8	5	4
Czy znasz przyrod swego miasta	15	5	5	12	7	3	0
May robot	12	11	0	3	10	2	1
Powiatowy konkurs recytatorski	4	8	9	12	11	8	5
Wadcy Polski	19	0	0	15	n	12	3
Midzyszkolny konkurs ortograficzny	0	12	14	13	8	7	6
Sportowe Igrzyska Dzieci	27	0	0	14	n	11	5
Sportowe Igrzyska Modziey	0	0	35	15	n	12	6
Kolorowe wycinanki	33	0	0	22	n	17	10
Zaprojektuj kartk wiateczn	24	12	0	12	n	8	3
Konkurs wokalny Wszyscy piewamy	3	7	4	8	n	4	0
Konkurs matematyczny Uamki	40	0	0	17	22	10	5
Regionalny Konkurs Przyrodniczy	0	0	28	12	17	12	8
Biegi przeajowe	0	2	10	6	n	5	1
Nasze miasto	3	17	0	15	n	10	3
Namaluj swj region	23	10	1	20	n	15	9
Regionalny Konkurs Matematyczny	0	5	18	15	11	6	3
Konkurs Informatyczny Dla wszystkich	17	10	14	16	n	12	4
Konkurs Matematyczny Strus	10	12	18	22	21	12	8
Konkurs Polonistyczny	0	12	18	17	8	6	5
Konkurs Filatelistyczny	1	2	1	1	n	2	0
Czy znasz przepisy ruchu drogowego ?	18	12	5	17	n	12	7
Modzi wynalazcy	0	1	9	5	n	4	2
Mody fizyk	0	0	16	6	12	5	4
Projektanci algorytmw	0	5	26	12	n	18	5
Czy znasz naszych ssiadw?	0	6	12	12	n	12	9
Przyroda i technika	0	5	6	2	3	1	0
rodki transportu	0	0	3	1	n	1	0
Lektury szkolne	5	12	14	20	n	8	5
Pisanki wielkanocne	28	3	0	19	n	15	10
Konkurs dla modych poetw	0	0	5	4	n	5	3
Konkurs topograficzny	4	11	3	7	12	6	4
