WYNIKI ETAPU SZKOLNEGO - kwalifikacja do etapu regionalnego

ROK SZKOLNY 2025/2026
Poniżej prezentujemy listę uczniów, którzy zakwalifikowali się do etapu regionalnego XI Pomorskiego Konkursu o Tytuł Mistrza Nawigacji.
XI Pomorski Konkurs o Tytuł Mistrza Nawigacji
Uczniowie zakwalifikowani do etapu regionalnego
SŁUPSK - 26 marca 2026 r. (czwartek)
Pomorski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, ul. Poniatowskiego 4a (sala konferencyjna)
| Imię | Nazwisko | Szkoła / placówka |
| Ewa | Ponczkowska | Szkoła Podstawowa nr 9 w Słupsku |
| Hanna | Pieśla | Szkoła Podstawowa nr 9 w Słupsku |
| Patrycja | Sadurska | Szkoła Podstawowa nr 9 w Słupsku |
| Marcel | Czarnecki | Szkoła Podstawowa w Kobylnicy |
| Zlata | Manivchuk | Szkoła Podstawowa w Kobylnicy |
| Marcin | Olschewski | Szkoła Podstawowa w Kobylnicy |
| Rafał | Pawlak | Szkoła Podstawowa w Kobylnicy |
| Aleksander | Mirocha | Szkoła Podstawowa w Kobylnicy |
| Maria | Jarynkiewicz | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Gryfitów w Słupsku |
| Julia | Tkacz | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Gryfitów w Słupsku |
| Wojciech | Grzech | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Gryfitów w Słupsku |
| Diana | Jach | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Gryfitów w Słupsku |
| Iga | Jacyno | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Gryfitów w Słupsku |
| Mikołaj | Lau | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Gryfitów w Słupsku |
| Natalia | Pastwa | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Gryfitów w Słupsku |
| Hanna | Pytlos | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Gryfitów w Słupsku |
| Emila | Strągowska | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Gryfitów w Słupsku |
| Szymon | Lachowicz | Szkoła Podstawowa w Zagórzycy |
| Wiktor | Wlazło | Szkoła Podstawowa w Zagórzycy |
| Magdalena | Twardziak | Szkoła Podstawowa w Zagórzycy |
| Zuzanna | Twardziak | Szkoła Podstawowa w Zagórzycy |
| Zofia | Sobolewska | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 10 im. Polonii w Słupsku |
| Szymon | Kostyk | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 10 im. Polonii w Słupsku |
GDYNIA - 26 marca 2026 r. (czwartek)
Muzeum Marynarki Wojennej - ul. Zawiszy Czarnego 1B, wejście od plaży.
| Imię | Nazwisko | Szkoła / placówka |
| Kacper | Skurczyński | Szkoła Podstawowa nr 4 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Pruszczu Gdańskim |
| Julian | Morawski | Szkoła podstawowa w Łegowie |
| Helena | Narwojsz | Szkoła Podstawowa nr 4 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Pruszczu Gdańskim |
| Mateusz | Niechoćko | Zespół Kształcenia i Wychowania w Brodnicy Górnej |
| Barbara | MIĘKUS | MŁODZIEŻOWY KLUB "WODNÉ SPORTË Tuchom |
| Maria | Zucholl | Szkoła Podstawowa im. Karola Wojtyły w Rotmance |
| Julian | Majewski | Szkoła Podstawowa im. Karola Wojtyły w Rotmance |
| Paulina | Domian | Szkoła Podstawowa nr 4 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Pruszczu Gdańskim |
| Grzegorz | Olejniczak | Szkoła Podstawowa nr 4 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Pruszczu Gdańskim |
| Przemysław | Chojnacki | Szkoła Podstawowa nr 4 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Pruszczu Gdańskim |
| Artur | Rucki | Szkoła Podstawowa nr 4 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Pruszczu Gdańskim |
| Piotr | Kos | Szkoła Podstawowa nr 4 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Pruszczu Gdańskim |
| Filip | Kusik | Szkoła Podstawowa nr 4 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Pruszczu Gdańskim |
| Igor | Wandtke | Szkoła Podstawowa im. Karola Wojtyły w Rotmance |
| Anastasiia | Koval | Szkoła Podstawowa nr 4 im. I.J. Paderewskiego w Pruszczu Gdańskim |
| Łucja | Sanecka | Szkoła Podstawowwa im. Karola Wojtyły w Rotmance |
| Mateusz | Wilk | Szkoła Podstawowa im Karola Wojtyły w Rotmance |
| Jan | Rampczyk | MŁODZIEŻOWY KLUB "WODNÉ SPORTË Tuchom |
| Antoni | Ciemny | Zespół Kształcenia i Wychowania w Brodnicy Górnej |
| Dominik | Hirsz | Zespół Kształcenia i Wychowania w Brodnicy Górnej |
| Piotr | Gliniecki | Zespół Kształcenia i Wychowania w Brodnicy Górnej |
| Dominika | Dziadura | Zespół Kształcenia i Wychowania w Brodnicy Górnej |
Szczegółowy podział na grupy i godziny rozgrywek konkursowych w etapie regionalnym podany zostanie 9 marca br.
Dziękujemy wszystkim Uczestnikom etapu szkolnego za wzięcie udziału w Konkursie.
Wszystkim zakwalifikowanym do etapu regionalnego gratulujemy i życzymy powodzenia!
W imieniu komisji konkursowej:
Iwona Poźniak-Szewczyk
konsultant ds. edukacji morskiej i projektów edukacyjnych
w PODN w Słupsku
ROK SZKOLNY 2024/2025
Poniżej prezentujemy listę uczniów, którzy zakwalifikowali się do etapu regionalnego X Pomorskiego Konkursu o Tytuł Mistrza Nawigacji.
| X Pomorski Konkurs o Tytuł Mistrza Nawigacji | ||||
| Uczniowie zakwalifikowani do etapu regionalnego | ||||
| ETAP REGIONALNY | ||||
| Imię | Nazwisko | Szkoła / placówka | GRUPA | godzina |
| Maria | Jarynkiewicz | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 w Słupsku | Słupsk - gr. 1 | 9.00-11.00 |
| Jowita | Grzech | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 w Słupsku | Słupsk - gr. 1 | 9.00-11.00 |
| Wiktoria | Sadurska | Szkoła Podstawowa nr 9 w Słupsku | Słupsk - gr. 1 | 9.00-11.00 |
| Bartłomiej | Nowakowski | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 w Słupsku | Słupsk - gr. 1 | 9.00-11.00 |
| Julia | Tkacz | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 w Słupsku | Słupsk - gr. 1 | 9.00-11.00 |
| Paweł | Dymiński | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 w Słupsku | Słupsk - gr. 1 | 9.00-11.00 |
| Mateusz | Śniady | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 w Słupsku | Słupsk - gr. 1 | 9.00-11.00 |
| Patrycja | Sadurska | Szkoła Podstawowa nr 9 w Słupsku | Słupsk - gr. 1 | 9.00-11.00 |
| Mateusz | Ryś | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 w Słupsku | Słupsk - gr. 1 | 9.00-11.00 |
| Jan | Podsiadły | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 w Słupsku | Słupsk - gr. 1 | 9.00-11.00 |
| Ewa | Ponczkowska | Szkoła Podstawowa nr 9 w Słupsku | Słupsk - gr. 1 | 9.00-11.00 |
| Hanna | Pieśla | Szkoła Podstawowa nr 9 w Słupsku | Słupsk - gr. 1 | 9.00-11.00 |
| Antoni | Ciemny | ZKiW w Brodnicy Górnej | Słupsk - gr. 2 | 11.30-13.00 |
| Małgorzata | Giza | Szkoła Podstawowa nr 2 w Ustce | Słupsk - gr. 2 | 11.30-13.00 |
| Alicja | Puchała | Szkoła Podstawowa w Zagórzycy | Słupsk - gr. 2 | 11.30-13.00 |
| Szymon | Lachowicz | Szkoła Podstawowa w Zagórzycy | Słupsk - gr. 2 | 11.30-13.00 |
| Mateusz | Niechoćko | ZKiW w Brodnicy Górnej | Słupsk - gr. 2 | 11.30-13.00 |
| Wiktor | Wlazło | Szkoła Podstawowa w Zagórzycy | Słupsk - gr. 2 | 11.30-13.00 |
| Marcel | Czarnecki | Szkoła Podstawowa w Kobylnicy | Słupsk - gr. 2 | 11.30-13.00 |
| Borys | Kościan | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 10 w Słupsku | Słupsk - gr. 2 | 11.30-13.00 |
| Maria | Pytlak | Szkoła Podstawowa nr 2 w Ustce | Słupsk - gr. 2 | 11.30-13.00 |
| ETAP REGIONALNY | ||||
| Imię | Nazwisko | Szkoła / placówka | GRUPA | godzina |
| Patrycja | Sulewska | Szkoła Podstawowa nr 4 w Pruszczu Gdańskim | Gdynia - gr. 1 | 9.00-11.00 |
| Artur | Rucki | Szkoła Podstawowa nr 4 w Pruszczu Gdańskim | Gdynia - gr. 1 | 9.00-11.00 |
| Katarzyna | Kiedyk | Szkoła Podstawowa nr 4 w Pruszczu Gdańskim | Gdynia - gr. 1 | 9.00-11.00 |
| Jakub | Polaszek | Szkoła Podstawowa nr 12 w Gdyni | Gdynia - gr. 1 | 9.00-11.00 |
| Helena | Narwojsz | Szkoła Podstawowa nr 4 w Pruszczu Gdańskim | Gdynia - gr. 1 | 9.00-11.00 |
| Eryk | Nawrocki | Jachtklub Morski RODA w Gdyni | Gdynia - gr. 1 | 9.00-11.00 |
| Natalia | Kolera | Jachtklub Morski RODA w Gdyni | Gdynia - gr. 1 | 9.00-11.00 |
| Filip | Kusik | Szkoła Podstawowa nr 4 w Pruszczu Gdańskim | Gdynia - gr. 1 | 9.00-11.00 |
| Franciszek | Narwojsz | Szkoła Podstawowa nr 4 w Pruszczu Gdańskim | Gdynia - gr. 1 | 9.00-11.00 |
| Julia | Kolera | Jachtklub Morski RODA | Gdynia - gr. 1 | 9.00-11.00 |
| Piotr | Kos | Szkoła Podstawowa nr 4 w Pruszczu Gdańskim | Gdynia - gr. 1 | 9.00-11.00 |
| Alicja | Załuska | Jachtklub Morski RODA w Gdyni | Gdynia - gr. 1 | 9.00-11.00 |
| Przemysław | Chojnacki | Szkoła Podstawowa nr 4 w Pruszczu Gdańskim | Gdynia - gr. 1 | 9.00-11.00 |
| Jeremi | Rodziewicz | Szkoła Podstawowa nr 12 w Gdyni | Gdynia - gr. 1 | 9.00-11.00 |
| Oliwia | Streng | Szkoła Podstawowa nr 12 w Gdyni | Gdynia - gr. 1 | 9.00-11.00 |
| Anastasiia | Koval | Szkoła Podstawowa nr 4 w Pruszczu Gdańskim | Gdynia - gr. 1 | 9.00-11.00 |
| Jan | Rampczyk | MŁODZIEŻOWY KLUB "WODNÉ SPORTË" Tuchom | Gdynia - gr. 2 | 12.00-14.00 |
| Krzysztof | Zieliński | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Szemudzie | Gdynia - gr. 2 | 12.00-14.00 |
| Izabela | Surus | MŁODZIEŻOWY KLUB "WODNÉ SPORTË" Tuchom | Gdynia - gr. 2 | 12.00-14.00 |
| Magda | Garwolińska | Szkoła Podstawowa nr 1 w Baninie | Gdynia - gr. 2 | 12.00-14.00 |
| Maja | Hartyn-Leszczyńska | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Szemudzie | Gdynia - gr. 2 | 12.00-14.00 |
| Milena | Machelska | MŁODZIEŻOWY KLUB "WODNÉ SPORTË" Tuchom | Gdynia - gr. 2 | 12.00-14.00 |
| Katarzyna | Górska | Gdańska Szkoła Podstawowa | Gdynia - gr. 2 | 12.00-14.00 |
| Miłosz | Banaszek | MŁODZIEŻOWY KLUB "WODNÉ SPORTË" Tuchom | Gdynia - gr. 2 | 12.00-14.00 |
| Krzysztof | Sawczuk | Szkoła Podstawowa nr 1 w Sztumie | Gdynia - gr. 2 | 12.00-14.00 |
| Lena | Orzada | Szkoła Podstawowa nr 1 w Sztumie | Gdynia - gr. 2 | 12.00-14.00 |
| Tomasz | Strzelecki | Zespół szkolno-Przedszkolny w Szemudzie | Gdynia - gr. 2 | 12.00-14.00 |
| Anna | Iwańska | Szkoła Podstawowa nr 1 w Sztumie | Gdynia - gr. 2 | 12.00-14.00 |
| Celina | Bulińska | Fregata Szkoła Podstawowa dla Dziewcząt w Gdńsku | Gdynia - gr. 2 | 12.00-14.00 |
| Julian | Morawski | Szkoła Podstawowa w Łegowie | Gdynia - gr. 2 | 12.00-14.00 |
| Maciej | Mucha | Szkoła Podstawowa nr 2 w Sztumie | Gdynia - gr. 2 | 12.00-14.00 |
Dziękujemy wszystkim Uczestnikom etapu szkolnego za wzięcie udziału w Konkursie.
Wszystkim zakwalifikowanym do etapu regionalnego gratulujemy i życzymy powodzenia!
W imieniu komisji konkursowej:
Iwona Poźniak-Szewczyk
konsultant ds. edukacji morskiej i projektów edukacyjnych
w PODN w Słupsku